500 «мамботрайбовцев» — откуда они?
По случаю 500-го участника, зарегистрированного на «Мамбо Трайбе», я решил привести здесь немного статистики: откуда мы? из каких стран и городов? Конечно, это только количественная характеристика, а не качественная, но — всё равно довольно интересная :)
Участники «Мамбо Трайба» по странам и городам
Страна | Город | Количество | Доля |
Итого | — | 500 | 100,00% |
Азербайджан | Баку | 4 | 0,80% |
Белоруссия | Минск | 6 | 1,20% |
Великобритания | — | 2 | 0,40% |
Вьетнам | — | 1 | 0,20% |
Израиль | — | 1 | 0,20% |
Италия | — | 1 | 0,20% |
Казахстан | Алма-Ата | 7 | 1,40% |
Казахстан | Астана | 1 | 0,20% |
Канада | — | 1 | 0,20% |
Латвия | Рига | 3 | 0,60% |
Мексика | — | 1 | 0,20% |
Нидерландские Антилы | — | 1 | 0,20% |
Норвегия | — | 1 | 0,20% |
Польша | — | 1 | 0,20% |
Пуэрто-Рико | — | 1 | 0,20% |
Россия | — | 2 | 0,40% |
Россия | Альметьевск | 2 | 0,40% |
Россия | Архангельск | 1 | 0,20% |
Россия | Владивосток | 3 | 0,60% |
Россия | Волгоград | 43 | 8,60% |
Россия | Волжский | 1 | 0,20% |
Россия | Воронеж | 2 | 0,40% |
Россия | Геленджик | 2 | 0,40% |
Россия | Екатеринбург | 22 | 4,40% |
Россия | Ижевск | 3 | 0,60% |
Россия | Иркутск | 7 | 1,40% |
Россия | Казань | 9 | 1,80% |
Россия | Калининград | 2 | 0,40% |
Россия | Калуга | 1 | 0,20% |
Россия | Краснодар | 9 | 1,80% |
Россия | Красноярск | 18 | 3,60% |
Россия | Кызыл | 1 | 0,20% |
Россия | Миасс | 3 | 0,60% |
Россия | Москва | 69 | 13,80% |
Россия | Нижний Новгород | 4 | 0,80% |
Россия | Новосибирск | 24 | 4,80% |
Россия | Пермь | 6 | 1,20% |
Россия | Ростов-на-Дону | 9 | 1,80% |
Россия | Санкт-Петербург | 127 | 25,40% |
Россия | Тольятти | 3 | 0,60% |
Россия | Томск | 7 | 1,40% |
Россия | Тюмень | 2 | 0,40% |
Россия | Уфа | 2 | 0,40% |
Россия | Хабаровск | 2 | 0,40% |
Россия | Челябинск | 31 | 6,20% |
Румыния | — | 1 | 0,20% |
США | — | 2 | 0,40% |
Украина | Киев | 29 | 5,80% |
Украина | Одесса | 2 | 0,40% |
Украина | Харьков | 12 | 2,40% |
Франция | — | 2 | 0,40% |
Швейцария | — | 1 | 0,20% |
Эстония | Таллин | 1 | 0,20% |
— | — | 1 | 0,20% |
Кстати, получить эти сведения может самостоятельно получить каждый — при помощи расширенного поиска в списке участников.